Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A012 | GÁLLEGO-ARDISA | 0,13 m | 0,11 m³/s |
A059 | GÁLLEGO-ST EULALIA | 0,80 m | 22,30 m³/s |
A089 | GÁLLEGO-ZARAGOZA | 0,56 m | 7,42 m³/s |
A123 | GÁLLEGO-ANZÁNIGO | 0,82 m | 15,4 m³/s |
A209 | GÁLLEGO-ZUERA | 1,00 m | 14,90 m³/s |
A229 | Bco. VIOLADA-ZUERA | 0,18 m | 0,36 m³/s |
A250 | GÁLLEGO-BÚBAL | 0,15 m | 0,64 m³/s |
A255 | SOTÓN-ORTILLA | 0,21 m | 0,31 m³/s |
A298 | ASABÓN-LA PEÑA | 0,16 m | 0,290 m³/s |
A309 | GÁLLEGO SALLENT | 0,18 m | 0,56 m³/s |
A310 | AGUAS LIMPIAS-SALLENT | 0,28 m | 0,96 m³/s |
A312 | BAILÍN SABIÑANIGO | 0,11 m | 5,30 l/s |
A319 | GÁLLEGO SABIÑÁNIGO | 0,60 m | 2,670 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: