Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A027 | EBRO-TORTOSA | 0,90 m | 101 m³/s |
A052 | MATARRAÑA BECEITE | 0,18 m | 0,097 m³/s |
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,07 m | 0,090 m³/s |
A110 | PENA BECEITE | 0,08 m | 0,008 m³/s |
A113 | FIGUERALES | 0,05 m | 0,009 m³/s |
A153 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,23 m | 0,25 m³/s |
A163 | EBRO-ASCÓ | 1,00 m | 201 m³/s |
A176 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,26 m | 0,002 m³/s |
A177 | ALGAS-BATEA | 0,11 m | 0,044 m³/s |
A212 | EBRO-XERTA | 0,18 m | |
A297 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,30 m | 0,270 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: