Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A014 | MARTÍN-HÍJAR | 0,08 m | 0,15 m³/s |
A031 | BERGANTES-ZORITA | 0,31 m | 0,29 m³/s |
A099 | GUADALOPE-CASPE | 0,22 m | 0,41 m³/s |
A100 | GUADALOPILLO-BERGE | 0,10 m | 0,114 m³/s |
A106 | SANTOLEA-P.P. | 0,36 m | 2,20 m³/s |
A118 | MARTÍN-OLIETE | 0,12 m | 0,29 m³/s |
A127 | MARTÍN-ALCAINE | 0,11 m | 0,249 m³/s |
A201 | GUADALOPILLO-GALLIPUEN | 0,26 m | |
A262 | SECO-OLIETE | 0,24 m | |
A302 | BERGANTES-VILLORES | 0,99 m | |
A350 | BORDON-BORDON | 0,58 m | |
A351 | PITARQUE-VILLARLUENGO | 1,37 m | |
A352 | GUADALOPE-VILLARLUENGO | 1,11 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: