| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 836,96 msnm | 447,615 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 118,97 msnm | 1232,211 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,81 msnm | 206,205 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,18 msnm | 60,991 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,88 msnm | 75,732 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 431,94 msnm | 32,684 hm³ | |
| E029 | YESA | 484,86 msnm | 372,111 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,07 msnm | 162,782 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 523,33 msnm | 360,151 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 448,87 msnm | 384,855 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 367,93 msnm | 159,969 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 513,42 msnm | 63,770 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: