Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C027 | TOMA PARDINA | 3,24 m | 2,63 m |
C028 | COLA PARDINA | 2,19 m³/s | 7,67 m³/s |
C029 | COLA ACQ. NAVARRA | 1,59 m | 0,06 m |
C030 | P.K.41.7- 5 VILLAS | 1,25 m | 1,39 m |
C129 | CHATIVA | | |
C131 | LAVAL | 0,67 m | 0,65 m |
C132 | MELIDA | 0,70 m | 0,71 m |
C133 | VALAREÑA | 1,67 m | |
C134 | CHOPO | 1,57 m | 1,57 m |
C135 | SIFÓN-CINCO VILLAS | | |
C136 | COLECTOR C32-COLA | 0,22 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: