| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,48 m | 2,600 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 0 mm | 0 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 384 mm | 101 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 270 mm | 254 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 278 mm | 306 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 0 mm | 0 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 0 mm | 10 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 27 mm | 6 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 218 mm | 205 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 266 mm | 319 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1746 mm | 51 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 521 mm | 127 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 310 mm | 322 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: