| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,28 m | 1,036 m³/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 250 mm | 223 l/s | |
| C337 | C07-NAÓN | 152 l/s | ||
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 261 mm | 280 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 15 mm | 3 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 102 mm | 42 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 17 mm | 3 l/s | |
| C342 | C08.1-TULEBRAS | 121 mm | 80 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 242 mm | 234 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: