Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C120 | CABECERA VALMUEL | 1,36 m | |
E019 | LA ESTANCA | 344,07 msnm | 5,764 hm³ |
E020 | GALLIPUEN | 694,40 msnm | 3,673 hm³ |
E022 | CALANDA | 435,77 msnm | 42,098 hm³ |
E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,67 msnm | 15,938 hm³ |
E108 | CAÑON-SANTOLEA | 57,611 hm³ | 70,489 % |
E288 | AZ. LA ESTANCA | 2,45 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: