| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C081 | EL CIEGO | 2,80 m | 10,87 m³/s | |
| C082 | SIFÓN SOSA | 1,91 m | ||
| C083 | EL PARTIDOR-S. EST. LITE | 3,44 m³/s | 8,78 m³/s | |
| C085 | TOMA VALCARCA | 2,32 m | 1,12 m | |
| C086 | TOMA RIPOLL | 2,05 m | | |
| C087 | COLA RIPOLL | 0,03 m | ||
| C088 | TOMA ESPLUS | 2,00 m | 0,79 m | |
| C089 | COLA ESPLUS | 0,00 m | ||
| C090 | COLA ZAIDÍN | 0,06 m | ||
| C091 | DESAGÜE FALEVA | 0,73 m | ||
| C092 | TOMA OLRIOLS | 1,89 m | 1,11 m | |
| C094 | DESAGÜE OLRIOLS | 2,52 m | | |
| C095 | TOMA LA MOLA | 2,02 m | 0,46 m | |
| C097 | DESAGÜE COLOMINA | 2,25 m | ||
| C098 | TOMA MAGDALENA | | ||
| C100 | SIFÓN ALBELDA | 1,76 m | ||
| C101 | COLL DE FOIX | 1,42 m | 1,91 m | |
| C389 | TOMA GRAV S.SALVADOR | 0,82 m | ||
| CH17 | CH SAN JOSE | 2,03 m | 12,24 m³/s | |
| E095 | SAN SALVADOR | 295,63 msnm | 109,514 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: