| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Equiv. agua | Altura nieve |
|---|---|---|---|---|
| N001 | QUIMBOA | 231 cm | 1035,30 mm | |
| N002 | IZAS | 349 cm | 1226,50 mm | |
| N003 | CANAL ROYA | | 492,40 mm | |
| N004 | BACHIMAÑA | 267 cm | 764,30 mm | |
| N005 | LAPAZOSA | 192 cm | 675,10 mm | |
| N006 | ORDICETO | 163 cm | 559,30 mm | |
| N008 | SALENQUES | | 516,20 mm | |
| N009 | ERISTE | 264 cm | 820,40 mm | |
| N010 | AIROTO | 182 cm | 502,90 mm | |
| N011 | AIXEUS | 150 cm | 321,40 mm | |
| N014 | SARRIOS-FORMIGAL | 627,30 mm | ||
| N015 | LA BESURTA | 126 cm | 281,40 mm |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: