Code | Station | Equiv. agua | Altura nieve |
---|---|---|---|
N001 | QUIMBOA | | 0,40 mm |
N002 | IZAS | 3 cm | 0,40 mm |
N003 | CANAL ROYA | | 5,30 mm |
N004 | BACHIMAÑA | | 0,40 mm |
N005 | LAPAZOSA | 12 cm | 3,70 mm |
N006 | ORDICETO | | 0,40 mm |
N008 | SALENQUES | | 0,40 mm |
N009 | ERISTE | 0 cm | 2,40 mm |
N010 | AIROTO | 1 cm | 0,40 mm |
N011 | AIXEUS | 6 cm | 0,40 mm |
N014 | SARRIOS-FORMIGAL | 9,10 mm | |
N015 | LA BESURTA | 11 cm | 8,30 mm |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: